Name | Team | Pos | Yds | Att | Yds/Att | TD | Tackles for Loss | Fumbles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Curtis Fiore | HB | 1939 | 345 | 5.6 | 13 | 19 | 2 | ||
26 Brian Bailey | HB | 1870 | 345 | 5.4 | 7 | 22 | 1 | ||
23 Anthony McCoy | HB | 1695 | 327 | 5.2 | 13 | 19 | 2 | ||
28 Carson Horton | HB | 1625 | 326 | 5.0 | 12 | 34 | 2 | ||
48 Channing Paul | HB | 1570 | 346 | 4.5 | 6 | 21 | 5 | ||
41 Jordan Williams | HB | 1562 | 328 | 4.8 | 11 | 21 | 2 | ||
40 John Pickett | HB | 1537 | 343 | 4.5 | 8 | 27 | 4 | ||
40 Anthony Thomas | HB | 1429 | 257 | 5.6 | 10 | 13 | 3 | ||
48 Quincy Taylor | HB | 1409 | 276 | 5.1 | 11 | 12 | 5 | ||
85 Wesley Peterson | HB | 1332 | 311 | 4.3 | 6 | 18 | 4 | ||
49 Lucky Henderson | HB | 1248 | 271 | 4.6 | 10 | 22 | 4 | ||
42 Mike Montgomery | HB | 1238 | 259 | 4.8 | 11 | 22 | 4 | ||
49 Tyrell Davis | HB | 1212 | 282 | 4.3 | 7 | 27 | 4 | ||
46 Matt Coleman | HB | 1204 | 287 | 4.2 | 6 | 30 | 3 | ||
38 A.J. Moore | HB | 1177 | 256 | 4.6 | 5 | 22 | 1 | ||
29 Josh Ruffin | HB | 1140 | 251 | 4.5 | 10 | 19 | 2 | ||
48 Beau Frank | HB | 1099 | 239 | 4.6 | 7 | 24 | 3 | ||
41 Mason Smith | HB | 1083 | 250 | 4.3 | 10 | 16 | 1 | ||
10 Ronald Garcia | HB | 1077 | 240 | 4.5 | 9 | 17 | 3 | ||
38 Timmy Oviedo | HB | 1032 | 235 | 4.4 | 6 | 19 | 0 | ||
45 Eric Lewis | HB | 999 | 230 | 4.3 | 8 | 18 | 3 | ||
26 James Phillips | HB | 982 | 214 | 4.6 | 8 | 14 | 0 | ||
46 Willie McWilliams | HB | 982 | 186 | 5.3 | 7 | 10 | 2 | ||
42 Woodrow Joyner | HB | 941 | 201 | 4.7 | 13 | 13 | 1 | ||
36 Logan Perkins | HB | 873 | 193 | 4.5 | 10 | 17 | 5 | ||
47 Steven Davis | HB | 861 | 167 | 5.2 | 3 | 11 | 5 | ||
27 Eddie Robinson | HB | 855 | 209 | 4.1 | 6 | 19 | 2 | ||
45 Andrew Wilson | HB | 805 | 183 | 4.4 | 7 | 10 | 1 | ||
27 Phil Banks | HB | 778 | 185 | 4.2 | 3 | 9 | 2 | ||
32 Aldrick Wilkins | HB | 679 | 180 | 3.8 | 3 | 18 | 0 | ||
27 Josh Spearman | HB | 672 | 174 | 3.9 | 6 | 17 | 4 | ||
29 JoJo Matthews | HB | 606 | 182 | 3.3 | 8 | 21 | 4 | ||
33 Justin Spencer | HB | 583 | 139 | 4.2 | 7 | 11 | 0 | ||
10 Chris Kidd | HB | 533 | 119 | 4.5 | 2 | 5 | 2 | ||
25 Charles Francis | HB | 518 | 116 | 4.5 | 8 | 3 | 1 | ||
47 Kyle Key | HB | 511 | 139 | 3.7 | 5 | 16 | 2 | ||
35 Cordy Collins | HB | 500 | 121 | 4.1 | 8 | 13 | 2 | ||
18 A.J. Peterson | QB | 499 | 50 | 10.0 | 2 | 22 | 2 | ||
8 Daniel Hyatt | QB | 496 | 54 | 9.2 | 4 | 6 | 0 | ||
49 C.J. Harris | HB | 461 | 134 | 3.4 | 7 | 12 | 2 | ||
23 Michael Day | HB | 438 | 103 | 4.3 | 2 | 5 | 1 | ||
27 Phil Banks | HB | 437 | 99 | 4.4 | 7 | 8 | 1 | ||
1 Ryan Nelson | QB | 421 | 40 | 10.5 | 1 | 12 | 5 | ||
17 Jarrod Love | QB | 406 | 50 | 8.1 | 2 | 9 | 2 | ||
37 Adam Jones | HB | 346 | 81 | 4.3 | 3 | 8 | 0 | ||
1 Marcus Rhodes | QB | 340 | 35 | 9.7 | 5 | 6 | 0 | ||
38 Patrick Reed | HB | 327 | 72 | 4.5 | 5 | 5 | 0 | ||
89 Justin Donahue | HB | 323 | 69 | 4.7 | 3 | 10 | 0 | ||
0 A.J. See | QB | 312 | 40 | 7.8 | 6 | 12 | 3 | ||
13 MarQueis Hall | QB | 299 | 30 | 10.0 | 2 | 7 | 0 |
Progression Football is created, updated, and paid for by one person.
If you enjoy this free game, please consider Donating via PayPal,
or buying some cool stuff at the Store to help pay for server hosting costs to keep the game running!
Thank you!