Name | Team | Pos | Yds | Att | Yds/Att | TD | Tackles for Loss | Fumbles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 Roger Smith | HB | 182 | 54 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | ||
24 Trey Young | HB | 161 | 39 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | ||
39 Torrey Wade | HB | 152 | 33 | 4.6 | 1 | 2 | 0 | ||
5 Trevor Moore | HB | 146 | 37 | 3.9 | 2 | 4 | 0 | ||
39 Patrick Smith | HB | 138 | 34 | 4.1 | 0 | 2 | 1 | ||
23 Roger Jones | HB | 127 | 33 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | ||
26 Jourdan Thomas | HB | 126 | 31 | 4.1 | 0 | 3 | 0 | ||
29 Jake Foster | HB | 119 | 28 | 4.3 | 2 | 4 | 1 | ||
20 Deandre Sanders | HB | 113 | 28 | 4.0 | 1 | 3 | 0 | ||
30 Kevin Lawrence | HB | 112 | 31 | 3.6 | 0 | 4 | 0 | ||
32 Andre McCabe | HB | 109 | 35 | 3.1 | 1 | 5 | 1 | ||
x2 | 15 Ryan Tate | QB | 107 | 10 | 10.7 | 0 | 3 | 1 | |
19 Anthony Hahn | QB | 102 | 12 | 8.5 | 1 | 9 | 3 | ||
42 Brandon House | HB | 102 | 33 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | ||
43 Sebastian Hill | HB | 100 | 39 | 2.6 | 0 | 9 | 0 | ||
20 Lawrence Torres | HB | 97 | 19 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 Avery Hernandez | HB | 96 | 29 | 3.3 | 1 | 4 | 1 | ||
20 Sam Lowe | HB | 96 | 22 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | ||
32 Terrance Washington | HB | 93 | 18 | 5.2 | 1 | 4 | 0 | ||
45 Eric Charles | HB | 90 | 34 | 2.6 | 1 | 2 | 2 | ||
21 Randy Ivey | HB | 87 | 23 | 3.8 | 0 | 1 | 1 | ||
32 Ethan Smith | HB | 86 | 31 | 2.8 | 1 | 3 | 0 | ||
21 Forrest Bailey | HB | 82 | 26 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | ||
25 Adam Bryant | HB | 82 | 30 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | ||
33 Jeffrey Contreras | HB | 76 | 30 | 2.5 | 1 | 6 | 0 | ||
1 Leonard Joyce | QB | 76 | 8 | 9.5 | 0 | 7 | 1 | ||
43 Kam Jones | HB | 75 | 28 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | ||
26 Adrian Martin | HB | 74 | 14 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | ||
48 Stephen Bernard | HB | 74 | 26 | 2.8 | 1 | 2 | 0 | ||
39 Charone Choate | HB | 72 | 22 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | ||
11 Chris Davis | QB | 72 | 8 | 9.0 | 0 | 3 | 0 | ||
32 Zach Moore | HB | 69 | 23 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | ||
40 Andrew McMillian | HB | 67 | 25 | 2.7 | 1 | 3 | 0 | ||
20 Jerry Scott | HB | 61 | 19 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | ||
33 Shea Adams | HB | 57 | 30 | 1.9 | 1 | 6 | 1 | ||
4 Jordan Walters | QB | 54 | 5 | 10.8 | 0 | 2 | 0 | ||
39 Duron Turner | HB | 54 | 24 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | ||
44 Chaz Jenkins | HB | 53 | 10 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | ||
11 Jesse Walker | QB | 52 | 5 | 10.4 | 0 | 9 | 1 | ||
45 Neiko Purnell | HB | 52 | 21 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | ||
5 Freddie Poland | QB | 51 | 4 | 12.8 | 0 | 5 | 1 | ||
2 Shon Wilson | QB | 49 | 5 | 9.8 | 0 | 10 | 2 | ||
25 Kenneth Quinn | HB | 49 | 11 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | ||
7 T.J. Lopez | HB | 44 | 13 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | ||
35 John Deal | HB | 42 | 23 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | ||
8 Matt Preston | QB | 41 | 4 | 10.3 | 0 | 2 | 0 | ||
82 Josh Woods | HB | 41 | 10 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 Willie Oliver | QB | 39 | 4 | 9.8 | 1 | 4 | 0 | ||
35 Mark Webb | HB | 38 | 10 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | ||
29 Jaydon Knutson | HB | 38 | 10 | 3.8 | 0 | 3 | 0 |
Progression Football is created, updated, and paid for by one person.
If you enjoy this free game, please consider Donating via PayPal,
or buying some cool stuff at the Store to help pay for server hosting costs to keep the game running!
Thank you!